
咨询热线:
18849579199
联系人:王经理
手机:13833987265
座机:0317-4651756
客服QQ:1198512810
邮箱: 1198512810@qq.com
网址: www.hazygcyq.com
地址:河北省献县工业区

| 仪器型号 性能指标 |
AL222 自动安平水准仪 |
AL225 自动安平水准仪 |
AL228 自动安平水准仪 |
AL232 自动安平水准仪 |
| 标准偏差 | 2.5mm | 2mm | 1.5mm | 1.5mm |
| 望远镜成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 放大倍数 | 22× | 25× | 28× | 32× |
| 物镜通光孔径 | 35mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 视 场 角 | 1.5° | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
| 视距乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 视距加常数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *短视距 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
| 补偿器工作范围 | ±10′ | ±10′ | ±10′ | ±10′ |
| 安平精度 | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ |
| 圆水准器角值 | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | 8′/ 2mm | 8′/ 2m |
上一篇:6秒级光学经纬仪
下一篇:没有了!